| Available National Numbers |
Area Code | Setup Fee | Monthly Rental |
| National | +31 (85) | £4.04 | £4.04 |
| Available Locations |
Area Code | Setup Fee | Monthly Rental |
| Alkmaar | +31 (72) | £4.04 | £4.04 |
| Almelo | +31 (546) | £4.04 | £4.04 |
| Almere | +31 (36) | £4.04 | £4.04 |
| Alphen Aan Den Rijn | +31 (172) | £4.04 | £4.04 |
| Amersfoort | +31 (33) | £4.04 | £4.04 |
| Amsterdam | +31 (20) | £4.04 | £4.04 |
| Apeldoorn | +31 (55) | £4.04 | £4.04 |
| Appingedam | +31 (596) | £4.04 | £4.04 |
| Arnhem | +31 (26) | £4.04 | £4.04 |
| Assen | +31 (592) | £4.04 | £4.04 |
| Balk | +31 (514) | £4.04 | £4.04 |
| Barneveld | +31 (342) | £4.04 | £4.04 |
| Beilen | +31 (593) | £4.04 | £4.04 |
| Bemmel | +31 (481) | £4.04 | £4.04 |
| Bergen Op Zoom | +31 (164) | £4.04 | £4.04 |
| Best | +31 (499) | £4.04 | £4.04 |
| Beverwijk | +31 (251) | £4.04 | £4.04 |
| Boxtel | +31 (411) | £4.04 | £4.04 |
| Breda | +31 (76) | £4.04 | £4.04 |
| Coevorden | +31 (524) | £4.04 | £4.04 |
| Culemborg | +31 (345) | £4.04 | £4.04 |
| Cuyk | +31 (485) | £4.04 | £4.04 |
| Dedemsvaart | +31 (523) | £4.04 | £4.04 |
| Delft | +31 (15) | £4.04 | £4.04 |
| Den Burg | +31 (222) | £4.04 | £4.04 |
| Den Helder | +31 (223) | £4.04 | £4.04 |
| Deurne | +31 (493) | £4.04 | £4.04 |
| Deventer | +31 (570) | £4.04 | £4.04 |
| Dieren | +31 (313) | £4.04 | £4.04 |
| Doetinchem | +31 (314) | £4.04 | £4.04 |
| Dokkum | +31 (519) | £4.04 | £4.04 |
| Doorn | +31 (343) | £4.04 | £4.04 |
| Dordrecht | +31 (78) | £4.04 | £4.04 |
| Drachten | +31 (512) | £4.04 | £4.04 |
| Dronten | +31 (321) | £4.04 | £4.04 |
| Druten | +31 (487) | £4.04 | £4.04 |
| Ede | +31 (318) | £4.04 | £4.04 |
| Eersel | +31 (497) | £4.04 | £4.04 |
| Eindhoven | +31 (40) | £4.04 | £4.04 |
| Elburg | +31 (525) | £4.04 | £4.04 |
| Emmeloord | +31 (527) | £4.04 | £4.04 |
| Emmen | +31 (591) | £4.04 | £4.04 |
| Enkhuizen | +31 (228) | £4.04 | £4.04 |
| Enschede | +31 (53) | £4.04 | £4.04 |
| Epe | +31 (578) | £4.04 | £4.04 |
| Franeker | +31 (517) | £4.04 | £4.04 |
| Gilze En Rijen | +31 (161) | £4.04 | £4.04 |
| Goes | +31 (113) | £4.04 | £4.04 |
| Goor | +31 (547) | £4.04 | £4.04 |
| Gorinchem | +31 (183) | £4.04 | £4.04 |
| Gouda | +31 (182) | £4.04 | £4.04 |
| Grave | +31 (486) | £4.04 | £4.04 |
| Groenlo | +31 (544) | £4.04 | £4.04 |
| Groningen | +31 (50) | £4.04 | £4.04 |
| Haarlem | +31 (23) | £4.04 | £4.04 |
| Harderwijk | +31 (341) | £4.04 | £4.04 |
| Heerenveen | +31 (513) | £4.04 | £4.04 |
| Heerlen | +31 (45) | £4.04 | £4.04 |
| Helmond | +31 (492) | £4.04 | £4.04 |
| Hengelo | +31 (74) | £4.04 | £4.04 |
| Hillegom | +31 (252) | £4.04 | £4.04 |
| Hilversum | +31 (35) | £4.04 | £4.04 |
| Hoogeveen | +31 (528) | £4.04 | £4.04 |
| Hoogezand | +31 (598) | £4.04 | £4.04 |
| Hoorn | +31 (229) | £4.04 | £4.04 |
| Hulst | +31 (114) | £4.04 | £4.04 |
| Ijmuiden | +31 (255) | £4.04 | £4.04 |
| Ijsselsteden | +31 (180) | £4.04 | £4.04 |
| Irnsum | +31 (566) | £4.04 | £4.04 |
| Leewarden | +31 (58) | £4.04 | £4.04 |
| Leiden | +31 (71) | £4.04 | £4.04 |
| Lelystad | +31 (320) | £4.04 | £4.04 |
| Lochem | +31 (573) | £4.04 | £4.04 |
| Maarssen | +31 (346) | £4.04 | £4.04 |
| Maastricht | +31 (43) | £4.04 | £4.04 |
| Meppel | +31 (522) | £4.04 | £4.04 |
| Middelburg | +31 (118) | £4.04 | £4.04 |
| Middelharnis | +31 (187) | £4.04 | £4.04 |
| Middenmeer | +31 (227) | £4.04 | £4.04 |
| Naaldwijk | +31 (174) | £4.04 | £4.04 |
| Neede | +31 (545) | £4.04 | £4.04 |
| Nijmegen | +31 (24) | £4.04 | £4.04 |
| Noord Scharwoude | +31 (226) | £4.04 | £4.04 |
| Oldenzaal | +31 (541) | £4.04 | £4.04 |
| Ommen | +31 (529) | £4.04 | £4.04 |
| Oostburg | +31 (117) | £4.04 | £4.04 |
| Oosterhout | +31 (162) | £4.04 | £4.04 |
| Oosterwolde | +31 (516) | £4.04 | £4.04 |
| Oss | +31 (412) | £4.04 | £4.04 |
| Oud-Beijerland | +31 (186) | £4.04 | £4.04 |
| Purmerend | +31 (299) | £4.04 | £4.04 |
| Raalte | +31 (572) | £4.04 | £4.04 |
| Rijssen | +31 (548) | £4.04 | £4.04 |
| Roermond | +31 (475) | £4.04 | £4.04 |
| Roosendaal | +31 (165) | £4.04 | £4.04 |
| Rotterdam | +31 (10) | £4.04 | £4.04 |
| S-Gravenhage | +31 (70) | £4.04 | £4.04 |
| S-Hertogenbosch | +31 (73) | £4.04 | £4.04 |
| Schagen | +31 (224) | £4.04 | £4.04 |
| Sint Annaparochie | +31 (518) | £4.04 | £4.04 |
| Sittard | +31 (46) | £4.04 | £4.04 |
| Sliedrecht | +31 (184) | £4.04 | £4.04 |
| Sneek | +31 (515) | £4.04 | £4.04 |
| Spijkenisse | +31 (181) | £4.04 | £4.04 |
| Stadskanaal | +31 (599) | £4.04 | £4.04 |
| Steenbergen | +31 (167) | £4.04 | £4.04 |
| Steenwijk | +31 (521) | £4.04 | £4.04 |
| Terborg | +31 (315) | £4.04 | £4.04 |
| Terneuzen | +31 (115) | £4.04 | £4.04 |
| Tholen | +31 (166) | £4.04 | £4.04 |
| Tiel | +31 (344) | £4.04 | £4.04 |
| Tilburg | +31 (13) | £4.04 | £4.04 |
| Twello | +31 (571) | £4.04 | £4.04 |
| Uddel | +31 (577) | £4.04 | £4.04 |
| Uithoorn | +31 (297) | £4.04 | £4.04 |
| Utrecht | +31 (30) | £4.04 | £4.04 |
| Veenwouden | +31 (511) | £4.04 | £4.04 |
| Veghel | +31 (413) | £4.04 | £4.04 |
| Venlo | +31 (77) | £4.04 | £4.04 |
| Venray | +31 (478) | £4.04 | £4.04 |
| Vianen | +31 (347) | £4.04 | £4.04 |
| Waalwijk | +31 (416) | £4.04 | £4.04 |
| Wageningen | +31 (317) | £4.04 | £4.04 |
| Warffum | +31 (595) | £4.04 | £4.04 |
| Weert | +31 (495) | £4.04 | £4.04 |
| Weesp | +31 (294) | £4.04 | £4.04 |
| West-Terschelling | +31 (562) | £4.04 | £4.04 |
| Winschoten | +31 (597) | £4.04 | £4.04 |
| Winterswijk | +31 (543) | £4.04 | £4.04 |
| Woerden | +31 (348) | £4.04 | £4.04 |
| Wolvega | +31 (561) | £4.04 | £4.04 |
| Zaandam | +31 (75) | £4.04 | £4.04 |
| Zaltbommel | +31 (418) | £4.04 | £4.04 |
| Zetten | +31 (488) | £4.04 | £4.04 |
| Zevenaar | +31 (316) | £4.04 | £4.04 |
| Zevenbergen | +31 (168) | £4.04 | £4.04 |
| Zierikzee | +31 (111) | £4.04 | £4.04 |
| Zoetermeer | +31 (79) | £4.04 | £4.04 |
| Zuidhorn | +31 (594) | £4.04 | £4.04 |
| Zutphen | +31 (575) | £4.04 | £4.04 |
| Zwolle | +31 (38) | £4.04 | £4.04 |
You can use our service totally free of charge for 30 days. No credit card information required.
REGISTER